1916年(大正5年) | 創業 大阪市南区(現中央区)瓦屋町において電気計測器の国産化製造を始める。 |
---|---|
1936年(昭和11年) | 指定 陸、海軍の管理工場の指定を受け通信、艦船、航空機の計測器を大量に生産する。この間、東芝(株)の傘下に入り、従業員も2千余名を数える。 |
1945年(昭和20年) | 戦災 空襲により工場のほとんどが焼失したが、原器の全部と機械設備の一部は戦災を免れる。終戦により軍の管理を解かれ残存設備によって復興に立ち上がる。集中排除法の発令により東芝(株)の傘下を離れる。 |
1948年(昭和23年) | 組織をあらためて竹本電機計器株式会社を設立。戦後の復興需要に応える計測器を製造し、特に電力復興機材として全電力会社に電気計測器を大量に納入する。 |
1952年(昭和27年) | 電源開発事業団より生コンクリート製造に関する使用材料の国産初の記録計を開発納入。ラインデマンドの開発量産化に成功。 |
1955年(昭和30年) | JIS 技術と品質管理の優秀さを認められ日本で初のJIS表示許可を受ける。 |
1958年(昭和33年) | デジタル化 わが国初の2連符号板方式によるデジタルプリンタを開発。その後のエレクトロニクスの進展に伴う技術革新に対処し、各種の電子機器、工業計測器の分野に進出。 |
1967年(昭和42年) | はかり はかりの製造許可(第4類、第5類、第9類、第12類)を受け電気はかり、プラントスケールなどの製造を開始する。従来からの計装部門のデジタル制御装置及びPCS重量設定装置とあわせ、重量設定制御までの一貫した部門としてはかり部門を新設。 |
1971年(昭和46年) | 日本電気計器検定所より吊線式広角度計器の形式証明を受ける。同種のものはわが国最初であり、これにより当社の技術が高く評価される。 |
1976年(昭和51年) | マイクロコンピューターの応用製品を開発し、各種計測制御装置の高機能化を推進。 |
1977年(昭和52年) | バーグラフメータ(プラズマ表示)を商品化。 |
1983年(昭和58年) | 科学技術庁長官賞を受賞。生コンクリート出荷自動管理装置の開発育成および科学技術振興の功績による。 |
1985年(昭和60年) | 研究棟完成、CAD導入、自動倉庫完成。 |
1986年(昭和61年) | バーグラフメータ、グッドデザイン賞受賞。 |
1988年(昭和63年) | 通信機器TECON完成。 |
1990年(平成2年) | 電力管理用計測制御ユニットを完成。 |
1992年(平成4年) | トランスデューサ全機種をハイブリット化。 |
1993年(平成5年) | 三宅幸雄前社長、藍綬褒章を授章。 |
1994年(平成6年) | 大阪市より「快適工場」の表彰を受ける。 |
1997年(平成9年) | 技術センター竣工。バーグラフメータ、CE認証取得。 |
1998年(平成10年) | 社名をタケモトデンキ株式会社に変更。 |
1999年(平成11年) | Σデルタ型トランスデューサ完成。 |
2000年(平成12年) | 新社長三宅康雄就任。 |
エコワットを商品化。家庭向けに売り出す。 | |
2001年(平成13年) | オープンバス対応リモートI/Oを開発。 |
2003年(平成15年) | ISO 9001品質マネジメントシステム認証取得。 |
2004年(平成16年) | ISO 14001環境マネジメントシステム認証取得。 |
2008年(平成20年) | ベトナムにR&Dセンターを設立。 |
2009年(平成21年) | PLC(電力線搬送)装置を開発。 |
2012年(平成24年) | 中国に現地法人「日太克精密計量設備上海有限公司」を設立。 |
新規事業となる介護機器事業部を発足し、 「Care愛」ブランドを立ち上げる。 |
|
2013年(平成25年) | ベトナムに現地法人「TAKEMOTO VIETNAM CO.,LTD.」を設立。 |
2014年(平成26年) | 「Hakaru+」ブランド誕生。 |
2015年(平成27年) | タイに現地法人「HAKARU PLUS (THAILAND)CO.,LTD.」を設立。 |
2016年(平成28年) | 社名をハカルプラス株式会社に変更。 |